أولًا: مواد المعادلة (التأهيلية)
متطلب التخرج: بالإضافة إلى متطلب الجامعة (3 ساعات دراسية) يتعين على
الطالب إنهاء (30 ساعة دراسية) بيانها كالتالي:
م | اسم المقرر | الساعات |
1 | مدخل إلى أسواق المال | 3 |
2 | الاقتصاد الإسلامي | 3 |
3 | الاقتصاد الجزئي | 3 |
4 | اقتصاديات الصناعة والتصنيع | 3 |
5 | الاقتصاد القياسي | 3 |
6 | الاقتصاد الكلي | 3 |
7 | الحاسب الآلي | 3 |
8 | الحسابات القومية | 3 |
9 | الموارد الاقتصادية والتطور الاقتصادي | 3 |
10 | النقود والمصارف في الإسلام | 3 |
ثانيًا: مواد تمهيدي الماجستير
يتعين على الطالب دراسة (36 ساعة دراسية) دراسات منهجية بالإضافة إلى
(25 ساعة الأطروحة) إجمالي عدد الساعات: (61 ساعة).
م | اسم المقرر | الساعات |
1 | أساليب التحليل الكمي في الاقتصاد | 3 |
2 | اقتصاديات البيئة والرفاهية | 3 |
3 | اقتصاديات المالية العامة في الإسلام | 3 |
4 | دراسات متقدمة في اقتصاديات الأسواق المالية | 3 |
5 | الاقتصاد الدولي (نظرية التجارة الدولية) | 3 |
6 | التنمية والتخطيط في الإسلام | 3 |
7 | دراسة الجدوى الاقتصادية | 3 |
8 | تاريخ الفكر الاقتصادي في الإسلام | 3 |
9 | النظرية الاقتصادية الإسلامية | 3 |
10 | النظريات الاقتصادية (جزئي وكلي) | 3 |
11 | قاعة بحث | 3 |
12 | نظرية النقود والمصارف | 3 |
يعفى من دراسة متطلب الجامعة من قام باجتيازه في مرحلة سابقة.