نتائج مسابقة مشكاة للقرآن الكريم ١٤٤٥
قسم الكبار من الناطقين بالعربية– القرآن كاملا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | فهد ربيع دسوقي صادق | 35 | مصر | $1800 |
الثاني | إيمان محمد محمود عوض | 44 | الإمارات | $1440 |
الثالث | عبدالله مزوزي جيلالي بوسماحة | 37 | الجزائر | $1170 |
الرابع | عبدالله سعيد محمد بيومي | 28 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | إبتهال أبو العزم المحمدي الجندي | 25 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | ايمان عبدالمرضى ابراهيم همام | 23 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم الكبار من الناطقين بالعربية – 15 جزءًا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | ولاء محمد حسن شكر | 30 | مصر | $1250 |
الثاني | إبراهيم محمد حسين | 21 | نيجيريا | $950 |
الثالث | غاده علي محمود علي | 27 | مصر | $750 |
الرابع | محمود علي عطية حبيب | 27 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | نسيبه فتحي داوود محجوب صالح | 25 | السودان | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | إيمان سمير السيد دربالة | 25 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم الكبار من الناطقين بالعربية – 5 أجزاء |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | أسماء السيد محمود خطاب | 16 | الأردن | $850 |
الثاني | عادل حسن احمد سعد | 32 | اليمن | $550 |
الثالث | سلمى محمد هشام راغب | 41 | تركيا | $450 |
الرابع | محمد عبدالقادرعبدالكريم الفقي | 23 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | أسماء إبراهيم محمد قمر | 40 | السعودية | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | عمار رضوان بكري شوشان | 19 | سوريا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم غير الناطقين بالعربية– القرآن كاملا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | هارون حسن عبد إبراهيم | 36 | السويد | $1800 |
الثاني | مريم خاتون | 23 | الهند | $1400 |
الثالث | إسحاق إبراهيم | 22 | نيجيريا | $1170 |
الرابع | عائشة عبدي يونس | 19 | أستراليا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | محمد طيب أنصاري | 20 | الهند | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | لبيب اشتياق أحمد | 27 | أستراليا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم غير الناطقين بالعربية – 15 جزءًا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | ألفن فرخان مولانا | 22 | أندونيسيا | $1250 |
الثاني | حليمة عبد الحميد | 24 | نيجيريا | $950 |
الثالث | ساجدة نور محمد امراء | 19 | تركيا | $750 |
الرابع | صالح محمد رحيم | 19 | جويانا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | عائشة نظام الدين | 25 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | هارون عبد الرحمن دجيمي | 19 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم غير الناطقين بالعربية – 5 أجزاء |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | معاذ شكري إبراهيم ميره | 21 | تايلاند | $850 |
الثاني | رضية عبد العزيز أدينكا | 19 | نيجيريا | $550 |
الثالث | حمزه شيرالي | 32 | إيران | $450 |
الرابع | حذيفة لاوال عيسى | 25 | نيجيريا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | جنديس أنيسا | 15 | أندونيسيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | رابعة العدوية | 27 | أندونيسيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم الصغار– القرآن كاملا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | حفصة جمال مصطفى محمد | 11 | مصر | $1260 |
الثاني | عبدالرحمن أحمد السيد محمد مصطفى | 10 | مصر | $1050 |
الثالث | هاجر حمادة محمد سليمان خلاف | 13 | مصر | $820 |
الرابع | زينب عبدي يونس | 12 | أستراليا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | حواء بنت عبدي | 11 | ماليزيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | عبد الرحمن محمد مصطفى | 15 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم الصغار– 15 جزءًا |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | هبة بشار محمد قائد | 14 | اليمن | $880 |
الثاني | علي محمد علي آل هاني | 13 | السعودية | $670 |
الثالث | أميرة سعد عبدالعزيز الرفاعى | 13 | مصر | $530 |
الرابع | محمد حذيفة راشد | 12 | باكستان | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | محمود سامح محمود عبد العزيز | 15 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | مصطفى محمود أبو الوفا محمود | 12 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
قسم الصغار– 5 أجزاء |
||||
الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
---|---|---|---|---|
الأول | عبد الرحمن موسى أحمد | 13 | نيجيريا | $500 |
الثاني | مريم تيمور | 13 | باكستان | $400 |
الثالث | حامد محمد | 12 | أمريكا | $350 |
الرابع | مبارك محمد أحمد آل مبارك | 11 | السعودية | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
الخامس | شهد أيمن حلمي مصطفي مرسي | 14 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
السادس | أفنان بشار محمد قائد | 11 | اليمن | منحة بمشكاة (24 ساعة) |